沪深股通|中南股份5月31日获外资卖出18.67万股
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,中南股份(000717)获外资卖出18.67万股。截至目前,陆股通持有中南股份2728.1万股,占流通股1.13%,累计持股成本10.14元,持股亏损71.69%。
中南股份最近5个交易日上涨4.36%,陆股通累计净卖出257.8万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价2.79元;最近20个交易日上涨10.38%,陆股通累计净买入533.39万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价2.83元;最近60个交易日下跌5.28%,陆股通累计净卖出8036.26万股,占流通盘3.32%,区间平均卖出价2.84元。
中南股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 2728.1万 | 1.13 | -53.3万 | -18.67万 | 10.14 |
2023-5-30 | 2746.77万 | 1.13 | -170.88万 | -60.28万 | 10.09 |
2023-5-29 | 2807.05万 | 1.16 | 201.8万 | 70.5万 | 9.93 |
2023-5-25 | 2736.55万 | 1.13 | -314.41万 | -115.93万 | 10.12 |
2023-5-24 | 2852.48万 | 1.18 | -361.28万 | -133.42万 | 9.81 |
2023-5-23 | 2985.9万 | 1.23 | -321.4万 | -115.93万 | 9.50 |
2023-5-22 | 3101.82万 | 1.28 | -166.28万 | -59.46万 | 9.25 |
2023-5-19 | 3161.28万 | 1.30 | -263.45万 | -93.52万 | 9.12 |
2023-5-18 | 3254.8万 | 1.34 | -332.71万 | -115.91万 | 8.94 |
2023-5-17 | 3370.71万 | 1.39 | -170.19万 | -59.31万 | 8.73 |
标签: