[快讯]中国船舶公布年报_全球百事通
【资料图】
CFi.CN讯:中国船舶(股票代码:600150)公布中国船舶2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 162,437,500,938.44 | 160,402,245,008.46 | 1.27 | 152,509,528,547.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 45,961,404,924.37 | 46,040,729,539.58 | -0.17 | 45,776,832,713.84 |
营业收入 | 59,557,739,101.27 | 59,740,426,346.26 | -0.31 | 55,243,541,320.18 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 58,444,404,348.85 | 58,566,929,705.62 | -0.21 | 48,541,515,432.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 171,873,146.32 | 213,814,622.44 | -19.62 | 305,800,985.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,748,416,834.89 | -873,638,069.40 | 不适用 | -963,867,188.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,741,116.41 | 2,024,425,691.18 | -102.01 | 973,591,058.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.37 | 0.47 | 减少0.10个百分点 | 0.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00 | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00 | 0.07 |
标签: